機種名 | CRフィーバー創生のアクエリオン SF-TV |
CRフィーバー創生のアクエリオン MF-TV |
---|---|---|
賞球数 | 3 & 4 &10 & 14 | 3 & 4 &10 & 13 |
大当り確率 | 1/356.2 → 1/35.6 | 1/309.1 → 1/30.9 |
確変突入率 | 突入率65%(内2R確変18%) | 突入率63%(内2R確変18%) |
ラウンド | 15R | |
カウント | 9カウント | |
出玉 | 約1,660個 | 約1,520個 |
大当りライン | 5ライン | |
特別図柄 変動時間 |
通常時…約12.3秒(保留0〜2個) 約9.8秒(保留3個) 約2.8秒(保留4個) 確変中・時短中・・・約10.3秒(保留0〜1個) 約2.3秒(保留2〜4個) |
|
リーチ確率 | 1/6.7(保留1個) 1/9.8(保留2個) 1/10.6(保留3個) 1/25.1(保留4個) |
1/6.7(保留1個) 1/9.7(保留2個) 1/10.6(保留3個) 1/24.9(保留4個) |
時短モード突入条件 | すべての大当り終了後、100回転。 | |
普通図柄 | 左点灯・・・当り 右点灯・・・ハズレ 当り確率・・・50/251→250/251 | |
普通図柄変動時間 | 通常時・・・10.0秒 確変中・時短中…1.5秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時・・・0.2秒×1回 確変中・時短中…1.2秒×3回 | |
セルNo, | S-058 | |
大当り画像 【通常モード】 |
||
大当り画像 【創聖モード】 |