機種名 | CRフィーバーボビーとダチョウ倶楽部の世界紀行 |
---|---|
賞球数 | 3&10&14 |
大当り確率 | 1/327.7 → 1/32.8 |
確変突入率 | 50.5%(全確変大当り含む 52%) |
ラウンド | 15R |
カウント | 9カウント |
出玉(理論値) | 約1660個 |
特別図柄変動時間 | 液晶:12.7秒(保留0〜2個) 12.6秒(保留3個) 4.2秒(保留4個) ※確変中・時短中も同じ変動時間です。 たまご:通常時・・・7.7秒(全保留個数共通) 確変中・・・4.4秒(保留0個) 1.8秒(保留1〜4個) 時短中・・・5.4秒(保留0個) 2.8秒(保留1〜4個) |
リーチ確率 | 液晶:1/5.9(保留0〜1個) 1/9.7(保留2個〜3個) 1/12.2(保留4個) たまご:1/7.8(全保留個数共通) |
時短モード突入条件 | すべての大当たり終了後100回 |
普通図柄 | 赤点灯・・・当り 黄点灯・・・ハズレ 当り確率・・・50/251→250/251 |
普通図柄変動時間 | 通常時・・・10.0秒 高ベース中…1.5秒 |
電チュー開放時間 | 通常時・・・0.2秒×1回 高ベース中…1.2秒×3回 |
セルNo, | S-043 |
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA ルミナモデル 楕円形ガラス |
大当り図柄 (液晶画面) |
|
大当り図柄 (たまご) |