機種名 | CRフィーバー美ら島 MF-T1 | CRフィーバー美ら島 MF-T2 | CRフィーバー美ら島 MH-T |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&10&14 | 4&4&10&14 | 5&4&10&14 |
大当り確率 | 1/315.1 → 1/31.5 | 1/344.9 → 1/49.3 | 1/296.5 → 1/29.7 |
確変突入率 | 50.5%(全確変大当り含む55%) | 50.5%(全確変大当り含む55%) | 50.0%(全確変大当り含む53%) |
ラウンド | 15ラウンド | ||
カウント | 9カウント | ||
出玉(理論値) | 約1,755個 | ||
大当りライン | 5ライン | ||
特別図柄変動時間 | 通常時…約11.6秒(保留0〜2個)約5.7秒(保留3〜4個) 確変中・時短中…約11.6秒(保留0〜1個)約3.6秒(保留2〜4個) |
通常時…約12.6秒(保留0〜2個)約6.7秒(保留3〜4個) 確変中・時短中…約11.6秒(保留0〜1個)約3.6秒(保留2〜4個) |
|
リーチ確率 | 1/6.4(保留0〜1個) 1/10.1(保留2〜4個) |
1/5.4(保留0〜1個) 1/10.1(保留2〜4個) |
|
時短モード | すべての大当り修了後、液晶モニタが100回変動するまで時短モードに突入。 | 確変大当り修了後及び、時短中の大当り修了後、液晶モニタが100回変動するまで時短モードに突入。 | |
普通図柄 | 左点灯…当り 右点灯…ハズレ 当り確率…50/251→250/251 | ||
普通図柄変動時間 | 通常時…10.0秒 確変中・時短中…1.5秒 | ||
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 確変中・時短中…1.2秒×3回 | 通常時…0.2秒×1回 確変中・時短中…1.1秒×3回 | 通常時…0.2秒×1回 確変中・時短中…1.0秒×3回 |
セルNo. | S-040 | S-042 | |
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA ルミナモデル 楕円形ガラスL | ||
大当り図柄 |