機種名 | CR フィーバー大夏祭り MF-T | CR フィーバー大夏祭り SF-T | |
---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 4 & 10 & 13 | ||
大当り確率 | 1/312.1 → 1/31.2 | 1/350.5 → 1/35.0 | |
確変突入率 | 63%(内2R確変17%) | 66%(内2R確変12%) | |
ラウンド | 2R or 15R | ||
カウント | 9カウント | ||
出玉 | 約1,520個 | ||
大当りライン | 5ライン | ||
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.3秒(保留0〜2個) 約8.3秒(保留3個) 約3.8秒(保留4個) 確変中・・・約8.3秒(保留0〜1個) 約2.8秒(保留2〜4個) 時短中・・・約8.4秒(保留0〜1個) 約3.3秒(保留2〜4個) |
||
リーチ確率 | 1/7.6(保留0〜1個) | ||
1/11.0(保留2〜3個) | |||
1/27.3(保留4個) | 1/27.6(保留4個) | ||
時短モード | すべての大当たり終了後100回転 | ||
普通図柄 | 左点灯…当り 右点灯…ハズレ 当り確率…50/251→250/251 | ||
普通図柄変動時間 | 通常時…10.0秒 確変中・時短中…1.5秒 | ||
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒間×1回 確変中・時短中…1.1秒間×3回 | ||
セルNo, | S-070 | S-071 | |
その他 | ※総電気容量(含枠) 200VA クリステラモデル 楕円形ガラス | ||
大当り図柄 |