型式名 | CRAフィーバー 大夏祭り ST5 | |
---|---|---|
賞球数 | 3 & 4 & 10 & 13 | |
大当り確率 | 1/98.0 → 1/9.8 | |
確変タイプ | 全図柄5回転確変 | |
ラウンド | 5R or 15R | |
カウント | 8カウント | |
出玉 | 約440個 or 約1,350個 | |
大当りライン | 5ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時・・・約12.3秒(保留0〜2個)約8.3秒(保留3個)約3.8秒(保留4個) 確変中・・・約11.8秒(保留0〜4個) 時短中・・・約8.4秒(保留0〜1個)約3.3秒(保留2〜4個) |
|
リーチ確率 | 1/7.4(保留0〜1個) | |
1/11.2(保留2〜3個) | ||
1/25.5(保留4個) | ||
時短モード | 確変中・時短中の大当たり終了後、ならびに15R大当たり終了後100回 (確変5回転+時短95回転) |
|
普通図柄 | 左点灯・・・当り 右点灯・・・ハズレ 当り確率・・・50/251 → 250/251 | |
普通図柄変動時間 | 通常時・・・10.0秒 確変中・時短中・・・1.5秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.1秒間×3回 | |
セルNo, | S−075 | |
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |
大当り図柄 |