機種名 | CR 蒼穹のファフナー FZ-Vi |
---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 14 始動口(電チュー)、スルー下普通入賞口、羽根:3個 その他:10個 アタッカー:14個 |
普通図柄(液晶図柄) 当り確率 |
通常時 1/68.3 時短時 1/1.02 |
時短 | 役物「V」大当り終了後、時短2回 or 5回 時短時の役物「V」大当り or 特別図柄(直撃)大当り終了後、時短10回 |
ラウンド | 15R(役物「V」大当り時は実質14R) |
カウント | 9カウント |
出玉 | 約1,540個 |
羽根開放時間 | 1.7秒×1回 or 0.3秒×4回 |
セルNo, | S−078 |
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA ルミナGTモデル 楕円形ガラス |
液晶図柄 |