機種名 | CRフィーバースーパースタジアム MR |
CRフィーバースーパースタジアム TR |
---|---|---|
賞球数 | 3&4&10&15 | |
大当り確率 | 1/97.5 → 1/9.8 | 1/256.0 |
確変タイプ | 全図柄確変4回転 | |
ラウンド | 4R | 15R |
カウント | 9カウント | |
出玉(理論値) | 約504個 | 約1890個 |
大当りライン | 2ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時・確変中…約12.0秒(保留0〜2個)約6.3秒(保留3個)約6.1秒(保留4個) 時短中…約2.2秒(保留0〜4個) |
|
リーチ確率 | 1/5.6(保留0〜1個) 1/8.5(保留2〜4個) |
1/5.7(保留0?〜1個) 1/8.9(保留2〜4個) |
時短モード突入条件 | 4回転の確変終了後、96回転の時短に突入。(突入率1/4) 確変中・時短中の大当たり時は必ず突入。 |
1/4で次回大当たりまでの時短に突入。 時短中の大当たり後は3/4で継続。 |
普通図柄 | 当り図柄 当り点灯 当り確率…50/251→250/251 | |
普通図柄変動時間 | 10.0秒→1.5秒 | |
電チュー開放時間 | 0.2秒間×1回→1.7秒間×3回 | |
セルNo. | S-033 | |
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA ルミナモデル 楕円形ガラスL | |
大当り図柄 |