機種名 | CRフィーバーキャプテンハーロック VF-TV SF-TV MF-TV | ||
---|---|---|---|
賞球数 | 3&3&10&14 | ||
大当り確率 | 1/399.6 → 1/40.0 | 1/350.5 → 1/35.0 | 1/315.1 → 1/31.5 |
確変突入率 | 突入率62.2% (全確変大当り含む 66%) |
突入率55.6% (全確変大当り含む 60%) |
突入率50.0% (全確変大当り含む 55%) |
ラウンド | 15R | ||
カウント | 9カウント | ||
出玉 | 約1660個 | ||
大当りライン | 5ライン | ||
特別図柄変動時間 | 通常時・・・約11.6秒(保留0〜1個)約8.8秒(保留2個)約5.0秒〜約8.8秒(保留3〜8個) 確変中…約8.7秒(保留0個)約2.1秒(保留1〜8個) 時短中…約9.6秒(保留0個)約3.0秒(保留1〜8個) *通常時の変動秒数は、各特図の保留個数に応じて短縮秒数が変化します。 |
||
リーチ確率 | 特図1(ヘソ) 1/6.9(保留0個) 1/9.4(保留1〜2個) 1/11.7(保留3〜8個) 特図2(電チュー) 1/9.4(保留0個) 1/11.7(保留1〜2個) 1/12.9(保留3〜8個) |
特図1(ヘソ) 1/6.9(保留0個) 1/9.4(保留1〜2個) 1/11.6(保留3〜8個) 特図2(電チュー) 1/9.4(保留0個) 1/11.6(保留1〜2個) 1/12.9(保留3〜8個) |
特図1(ヘソ) 1/6.9(保留0個) 1/9.3(保留1〜2個) 1/11.6(保留3〜8個) 特図2(電チュー) 1/9.3(保留0個) 1/11.6(保留1〜2個) 1/12.8(保留3〜8個) |
時短モード突入条件 | すべての大当たり終了後、液晶モニタが100回変動するまで時短モードに突入。 | ||
普通図柄 | 上点灯・・・当り 下点灯・・・ハズレ 当り確率・・・167/251→250/251 | ||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・1.5秒 確変中・時短中…1.1秒 | ||
電チュー開放時間 | 通常時・・・0.4秒×1回 確変中・時短中…1.7秒×3回 | ||
セルNo, | S-046 | S-047 | |
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA ルミナモデル 楕円形ガラスL | ||
大当り図柄 (液晶画面) |