機種名 | フィーバーキングブレイド | |||
---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 14 | |||
大当り確率 | 1/151.7 → 1/18.3 | |||
確変突入率 | 100%(ST10回) | |||
ラウンド | 16R or 12R or 8R or 4R | |||
ラウンド振分け | 16R : 12R : 8R : 4R = 5 : 20 : 40 : 35 | |||
カウント | 10カウント | |||
出玉 | 16R:約1,930個 12R:約1,440個 8R:約960個 4R:約470個 | |||
大当りライン | 8ライン | |||
特別図柄 変動時間 |
通常時 | 約12.3秒(保留0〜1個)、約9.4秒(保留2個)、約4.4秒(保留3〜8個) | ||
ST中 | 約12.1秒(保留0〜8個) | |||
時短中 | 約9.4秒(保留0〜1個)、約4.4秒(保留2〜8個) | |||
時短モード | ST終了後 40回転 16R大当り時のみST終了後 90回転 |
|||
普通図柄 | 左点灯・・・当り 右点灯・・・ハズレ 当り確率・・・5/251 → 250/251 | |||
普通図柄 変動時間 |
通常時・・・10.6秒 確変中・時短中・・・2.1秒 | |||
電チュー 開放時間 |
通常時・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.3秒間×3回 | |||
セルNo, | S−105 | |||
その他 | ※電気容量200VA ルミナGTモデル 楕円形ガラスL | |||
大当り図柄 |