Œ^Ž®–¼ | CRAƒtƒB[ƒo[Œô“c˜Ò–¢ YF-T |
---|---|
Ü‹…” | 3 • 4 & 10 |
‘å“–‚èŠm—¦ | 1/97.8 ¨ 1/11.2 |
Šm•Ï“Ë“ü—¦ | 54%(“à2RŠm•Ï8%) |
ƒ‰ƒEƒ“ƒh | 7Ror15R |
ƒJƒEƒ“ƒg | 9ƒJƒEƒ“ƒg |
o‹Ê | –ñ520ŒÂor–ñ1,130ŒÂ |
“Á•Ê}•¿•Ï“®ŽžŠÔ •Ï“®ŽžŠÔ |
’Ê펞c–ñ12.3•b(•Û—¯0`2ŒÂj@@–ñ8.3•b(•Û—¯3ŒÂ)@@–ñ3.8•b(•Û—¯4ŒÂ) |
Šm•Ï’†EŽž’Z’†¥¥¥–ñ8.4•bi•Û—¯0`1ŒÂj@–ñ2.9•bi•Û—¯2`4ŒÂj | |
ƒŠ[ƒ`Šm—¦ | •Û—¯0`1ŒÂc1/6.4 |
•Û—¯2ŒÂc1/9.9 | |
•Û—¯3ŒÂc1/11.3 | |
•Û—¯4ŒÂc1/21.1 | |
Žž’Zƒ‚[ƒh | ‚·‚ׂĂ̑哖‚èI—¹ŒãA30‰ñ“] |
•’Ê}•¿ | ¶“_“”c“–‚è@‰E“_“”cƒnƒYƒŒ@“–‚èŠm—¦c50/251¨250/251 |
•’Ê}•¿•Ï“®ŽžŠÔ | ’Ê펞c10.0•b@Šm•Ï’†EŽž’Z’†c1.5•b |
“dƒ`ƒ…[ŠJ•úŽžŠÔ | ’Ê펞c0.2•bŠÔ~1‰ñ@Šm•Ï’†EŽž’Z’†c1.1•bŠÔ~3‰ñ |
ƒZƒ‹No, | S-059 |
‚»‚Ì‘¼ | ¦‘“d‹C—e—Ê(ŠÜ˜g) 250VA ƒNƒŠƒXƒeƒ‰ƒ‚ƒfƒ‹@‘ȉ~Œ`ƒKƒ‰ƒX |
‘å“–‚½‚è}•¿ |