型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL SF-T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 14 | |||||
大当り確率 | 1/348.6 → 1/34.9 | |||||
確変突入率 | 66% (2R確変含む) | |||||
ラウンド | 15R | |||||
カウント | 8カウント | |||||
出玉 | 約1,455個 | |||||
大当りライン | 1ライン | |||||
特別図柄変動時間 |
|
|||||
時短モード | すべての大当り終了後100回転 | |||||
普通図柄 | 右上点灯…当り 左下点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 | |||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.4秒間×3回 | |||||
セルNO. | S-095a | |||||
その他 | ※総電気容量(含枠)250VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |||||
大当り図柄 |
型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL SF-TR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 15 | |||||
大当り確率 | 1/348.6 → 1/34.9 | |||||
確変突入率 | 63% (2R確変含む) | |||||
ラウンド | 16R or 12R | |||||
カウント | 10カウント | |||||
出玉 | 約2,100個 or 約1,570個 | |||||
大当りライン | 1ライン | |||||
特別図柄変動時間 |
|
|||||
時短モード | すべての大当り終了後70回転 | |||||
普通図柄 | 右上点灯…当り 左下点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 | |||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.4秒間×3回 | |||||
セルNO. | S-099 | |||||
その他 | ※総電気容量(含枠)250VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |||||
大当り図柄 |
型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL MF-TX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 14 | |||||
大当り確率 | 1/306.2 → 1/30.6 | |||||
確変突入率 | 63% (2R確変含む) | |||||
ラウンド | 15R | |||||
カウント | 8カウント | |||||
出玉 | 約1,455個 | |||||
大当りライン | 1ライン | |||||
特別図柄変動時間 |
|
|||||
時短モード | すべての大当り終了後100回転 | |||||
普通図柄 | 右上点灯…当り 左下点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 | |||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.4秒間×3回 | |||||
セルNO. | S-098 | |||||
その他 | ※総電気容量(含枠)250VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |||||
大当り図柄 |