型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL U YF-T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 | |||||
大当り確率 | 1/126.3 → 1/12.6 | |||||
確変突入率 | 58% (2R確変含む) | |||||
ラウンド | 15R or 7R | |||||
カウント | 9カウント | |||||
出玉 | 約1080個 or 約490個 | |||||
大当りライン | 1ライン | |||||
特別図柄変動時間 |
|
|||||
時短モード | すべての大当り終了後30回転 | |||||
普通図柄 | 右上点灯…当り 左下点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 | |||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.4秒間×3回 | |||||
セルNO. | S-097 | |||||
その他 | ※総電気容量(含枠)250VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |||||
大当り図柄 |
型式名 | CR KODA KUMI FEVER LIVE IN HALL U S5-T | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 5 & 3 & 10 &14 | |||||
大当り確率 | 1/258.0 → 1/25.8 | |||||
確変突入率 | 55% (2R確変含む) | |||||
ラウンド | 15R | |||||
カウント | 7カウント | |||||
出玉 | 約1314個 | |||||
大当りライン | 1ライン | |||||
特別図柄変動時間 |
|
|||||
時短モード | すべての大当り終了後50回転 | |||||
普通図柄 | 右上点灯…当り 左下点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 | |||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.2秒間×3回 | |||||
セルNO. | S-101 | |||||
その他 | ※総電気容量(含枠)250VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |||||
大当り図柄 |