型式名 | CR フィーバー超時空要塞マクロス SFW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 14 | |||||
大当り確率 | 1/318.1 → 1/31.8 | |||||
確変突入率 | 60% | |||||
ラウンド | 15R or 16R | |||||
カウント | 8カウント | |||||
出玉 | 約1,480個 or 1,580個 | |||||
大当りライン | 1ライン | |||||
特別図柄変動時間 |
|
|||||
時短モード | すべての大当り終了後70回転 | |||||
普通図柄 | 上点灯…当り 下点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変中・時短中・・・2.1秒 | |||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.5秒間×3回 | |||||
その他 | ※総電気容量(含枠)250VA V-TRIGGERモデル 円形ガラス | |||||
大当り図柄 |