機種名 | CR フィーバー 祭り ザ・キング ST15 | |
---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 15 | |
大当り確率 | 1/239.2 → 1/23.9 | |
確変突入率 | 100%(ST15回) | |
ラウンド | 16Ror12Ror8Ror4R | |
ラウンド 振り分け |
16R:12R:8R:4R=30:20:28:22 | |
カウント | 9カウント | |
出玉 | 16R:約2,020 12R:約1,510 8R:約1,000 4R:約490 | |
大当りライン | 8ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.3秒(保留0〜1個)、約9.4秒(保留2個)、 約4.4秒(保留3〜8個) ST中・・・約7.9秒(保留0〜8個) 時短中・・・約9.4秒(保留0〜1個)、約4.4秒(保留2〜8個) |
|
時短モード | ST終了後85回転 | |
普通図柄 | ランプ点灯…当り ランプ消灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 |
|
普通図柄変動時間 | 通常時…10.6秒 確変中・時短中…2.1秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 確変中・時短中…1.5秒×3回 | |
セルNo, | S-117 | |
その他 | ※電気容量150VA | |
大当り図柄 |
機種名 | CR フィーバー 祭り ザ・キング ST15 魂 | |
---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 11 | |
大当り確率 | 1/158.7 → 1/22.1 | |
確変突入率 | 100%(ST15回) | |
ラウンド | 16Ror12Ror8Ror4R | |
ラウンド 振り分け |
16R:12R:8R:4R=30:20:28:22 | |
カウント | 9カウント | |
出玉 | 16R:約1,420 12R:約1,060 8R:約700 4R:約340 | |
大当りライン | 8ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.3秒(保留0〜1個)、約9.4秒(保留2個)、 約4.4秒(保留3〜8個) ST中・・・約7.9秒(保留0〜8個) 時短中・・・約9.4秒(保留0〜1個)、約4.4秒(保留2〜8個) |
|
時短モード | ST終了後35回転 | |
普通図柄 | ランプ点灯…当り ランプ消灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 |
|
普通図柄変動時間 | 通常時…10.6秒 確変中・時短中…2.1秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 確変中・時短中…1.5秒×3回 | |
セルNo, | S-118 | |
その他 | ※電気容量150VA | |
大当り図柄 |