型式名 | CR フィーバー機動戦艦ナデシコ M.O.E-RX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 15 | |||||||
大当り確率 | 1/319.7 → 1/32.0 | |||||||
確変突入率 | 60% (2R確変含む) | |||||||
ラウンド | 16R or 12R | |||||||
カウント | 10カウント | |||||||
出玉 | 約2100個 or 1570個 | |||||||
大当りライン | 5ライン | |||||||
特別図柄変動時間 |
|
|||||||
時短モード | すべての大当り終了後70回転 | |||||||
普通図柄 | 左点灯…当り 右点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 | |||||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.3秒間×3回 | |||||||
セルNO. | S-086 | |||||||
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |||||||
大当り図柄 | 【ユリカステージ時】 【ルリステージ時】 【ゲキガンガーモード時】 |
型式名 | CR フィーバー機動戦艦ナデシコ M.O.E-NX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 14 | |||||||
大当り確率 | 1/319.7 → 1/32.0 | |||||||
確変突入率 | 63% (2R確変含む) | |||||||
ラウンド | 16R | |||||||
カウント | 8カウント | |||||||
出玉 | 約1550個 | |||||||
大当りライン | 5ライン | |||||||
特別図柄変動時間 |
|
|||||||
時短モード | すべての大当り終了後100回転 | |||||||
普通図柄 | 左点灯…当り 右点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 | |||||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.3秒間×3回 | |||||||
セルNO. | S-086 | |||||||
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA クリステラモデル 楕円形ガラス | |||||||
大当り図柄 | 【ユリカステージ時】 【ルリステージ時】 【ゲキガンガーモード時】 |