機種名 | CRパトラッシュ RED G | CRパトラッシュ GREEN G | |
---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 13 | 3 & 10 | |
大当り確率 | 1/399.6 → 1/40.0 | 1/156.4 → 1/44.0 | |
確変突入率 | 100%(全大当り後70回転確変) | ||
ラウンド | BIG(14R)orSMALL(2R) | BIG(7R・14R)orSMALL(2R) | |
ラウンド 振分 |
ヘソ 入賞時 |
14R:2R 出玉有:2R出玉無 =75:15:10 |
14R:7R:2R 出玉有:2R出玉無 =6:69:15:10 |
電チュー 入賞時 |
14R:2R 出玉有 =75:25 |
14R:7R:2R 出玉有 =6:69:25 |
|
カウント | 8カウント | 9カウント | |
出玉 | 約170個or約1300個 | 約140個or約535個or約1090個 | |
大当りライン | 1ライン | ||
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.3秒(保留0〜1個) 約9.3秒(保留2個) 約5.3秒〜約9.3秒(保留3個以上) チャンスタイム中・・・約9.6秒(保留0個) 約2.6秒〜約9.6秒(保留1個以上) ※通常時の変動秒数は、ヘソと電チュー合算の保留個数に応じて変化します。 |
||
リーチ確率 | |||
1/7.6(保留0個) | 1/7.4(保留0個) | ||
1/9.7(保留1〜2個) | 1/9.4(保留1〜2個) | ||
1/15.4(保留3〜4個) | 1/14.5(保留3〜4個) | ||
普通図柄 | 左点灯…当り 右点灯…ハズレ 当り確率…50/251→250/251 | ||
普通図柄変動時間 | 通常時…10.5秒 チャンスタイム中…1.6秒 | ||
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒間×1回 チャンスタイム中…1.7秒間×3回 | ||
セルNo, | S-053 | S-054 | |
その他 | ※総電気容量(含枠) 150VA ルミナGTモデル 楕円形ガラスL | ||
大当り図柄 |