機種名 | CRパトラッシュ3 GREENR | |
---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 13 | |
大当り確率 | 1/158.7 → 1/44.4 | |
確変突入率 | 100%(すべての大当り終了後70+1回転確変) ※71回転目の変動は電チューサポートがありません。 |
|
ラウンド | 14Ror7Ror2R ※2Rは下アタッカーが開放します | |
ラウンド 振り分け |
ヘソ | 14R確変:7R確変:2R確変(出玉有):2R(出玉無) =10:65:15:10 |
電チュー | 14R確変:7R確変:2R確変(出玉有)=10:65:25 | |
カウント | 7カウント | |
出玉 | 約1100個or550個or約100個 | |
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.3秒(保留0個)、
約9.3秒(保留1〜2個)、
約5.3秒(保留3〜8個) チャンスタイム1〜59回転・・・約9.6秒(保留0個)、約2.7秒(保留1〜8個) チャンスタイム60〜70回転目・・・約9.6秒(保留0個)、約3.3秒(保留1〜8個) チャンスタイム71回転目・・・約12.3秒(保留0個以上) |
|
リーチ確率 | 1/7.4(保留0個)、1/9.4(保留1〜2個)、1/14.6(保留3〜4個) | |
普通図柄 | 上点灯…当り 下点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |
普通図柄変動時間 | 通常時…8.5秒 チャンスタイム中…1.6秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 チャンスタイム中…1.7秒×3回 | |
セルNo, | S-111 | |
その他 | ※総電気容量(含枠) 150VA V-スパークモデル 円形ガラス | |
大当り図柄 |