機種名 | フィーバーパワフルパレス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 13 | |||||
大当り確率 | 1/152.4 → 1/15.2 | |||||
確変突入率 | 100%(ST9回) | |||||
ラウンド | 16R or 14R or 7R | |||||
ラウンド振分け | 16R : 14R : 7R = 7 : 33 : 60 | |||||
カウント | 8カウント | |||||
出玉 | 16R:約1,390個 14R:約1,210個 7R:約590個 | |||||
大当りライン | 8ライン | |||||
特別図柄 変動時間 |
通常時 | 約13.1秒(保留0〜2個)、約8.4秒(保留3個)、約5.4秒(保留4個以上) | ||||
ST中 | 約13.1秒(保留0〜8個) | |||||
時短中 | 約8.4秒(保留0〜1個)、約4.3秒(保留2個以上) | |||||
時短モード | 【初回大当り時】 ST終了後 10回or30回or50回or90回 【ST中・時短中大当り時】 ST終了後 30回or50回or90回 |
|||||
普通図柄 | 左点灯・・・当り 右点灯・・・ハズレ 当り確率・・・5/251 → 250/251 | |||||
普通図柄 変動時間 |
通常時・・・10.6秒 確変中・時短中・・・2.1秒 | |||||
電チュー 開放時間 |
通常時・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.2秒間×3回 | |||||
セルNo, | S−108 | |||||
その他 | ※電気容量200VA ルミナGTモデル 楕円形ガラスL | |||||
大当り図柄 |
|