機種名 | CRパチンコサラリーマン MS300J | CRAパチンコサラリーマン ST40J | |
---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 4 & 7 & 13 | ||
大当り確率 | 1/315.1 → 1/31.5 | 1/39.5 → 1/4.0 | |
確変突入率 | 58% (内 2R 確変 16%) | 100% (内 2R 確変 22%) すべての大当り終了後、 1回転確変 |
|
ラウンド | 2R or 15R | 2R or 3R | |
カウント | 9カウント | ||
出玉 | 約1.570個 | 約310個 | |
大当りライン | 1ライン | ||
特別図柄変動時間 | 通常時・・・約 12.2秒(保留0〜1個)約7.7秒(保留2個)約5.7秒(保留3〜4個) 確変中・時短中・・・約9.0秒(保留0〜1個)約2.5秒(保留2〜4個) |
||
リーチ確率 | 1/7.0(保留0〜1個) | 1/6.4(保留0〜1個) | |
1/10.8(保留2〜3個) | 1/9.1(保留2〜3個) | ||
1/11.9(保留4個) | 1/10.2(保留4個) | ||
時短モード | すべての大当たり終了後100回転 | 1回転確変終了後、0回 or40回 | |
普通図柄 | 点灯・・・当り 非点灯・・・はずれ 当り確率・・・5/251 → 249/251 | ||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・10.0秒 確変中・時短中・・・1.0秒 | ||
電チュー開放時間 | 通常時・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.5秒間×3回 | ||
セルNo, | J−001 | J−003 | |
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA JB ルミナモデル 楕円形ガラスL | ||
大当り図柄 |