機種名 | CR 真・十勇士MSJ | |
---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 15 | |
大当り確率 | 1/327.68 → 1/32.77 | |
確変突入率 | 80% | |
時短 | 大当り終了後10回転〜100回転 | |
ラウンド | 7R | |
カウント | 10カウント | |
出玉 | 約970個 | |
大当りライン | 5ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時…11.8秒(保留0〜2個)、
7.2秒(保留3個)、
4.7秒(保留4〜8個) 確変中・時短中・・・11.8秒(保留0、1個)、3.6秒(保留2〜8個) |
|
普通図柄 | 点灯…当り 消灯…ハズレ 当り確率…1/251→249/251 | |
普通図柄変動時間 | 通常時…10.6秒 確変中・時短中…1.6秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 確変中・時短中…1.2秒×3回 | |
その他 | ※総電気容量250VA | |
大当り図柄 |
機種名 | CR真・十勇士 RSJ | |
---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 11 | |
大当り確率 | 1/234.06 → 1/23.41 | |
確変突入率 | 80% | |
時短 | 大当り終了後10回転〜100回転 | |
ラウンド | 7R | |
カウント | 10カウント | |
出玉 | 約670個 | |
大当りライン | 5ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時…11.8秒(保留0〜2個)、
7.2秒(保留3個)、
4.7秒(保留4〜8個) 確変中・時短中・・・11.8秒(保留0、1個)、3.6秒(保留2〜8個) |
|
普通図柄 | 点灯…当り 消灯…ハズレ 当り確率…1/251→249/251 | |
普通図柄変動時間 | 通常時…10.6秒 確変中・時短中…1.6秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 確変中・時短中…1.2秒×3回 | |
その他 | ※総電気容量250VA | |
大当り図柄 |
機種名 | CR真・十勇士 SSJ | |
---|---|---|
賞球数 | 5 & 3 & 10 & 6 | |
大当り確率 | 1/129.77 → 1/14.99 | |
確変突入率 | 80% | |
時短 | 大当り終了後11回転〜40回転 | |
ラウンド | 7R | |
カウント | 10カウント | |
出玉 | 約300個 | |
大当りライン | 5ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時…11.8秒(保留0〜2個)、
7.2秒(保留3個)、
4.7秒(保留4〜8個) 確変中・時短中・・・11.8秒(保留0、1個)、3.6秒(保留2〜8個) |
|
普通図柄 | 点灯…当り 消灯…ハズレ 当り確率…1/251→249/251 | |
普通図柄変動時間 | 通常時…10.6秒 確変中・時短中…1.6秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 確変中・時短中…1.2秒×3回 | |
その他 | ※総電気容量250VA | |
大当り図柄 |