機種名 | CR志村ワールドGP |
志村ワールドEX | CR志村ワールドSP |
|
---|---|---|---|---|
賞球数 | 5&10 | 3&4&10&15 | ||
小当り確率(羽根開放確率) | 1/1.01 | 1/2.99 | ||
羽根開放回数比率 (1回開放:2階開放) |
93:6 | 31:2 | ||
羽根開放時間 | 1回開放 | 0.4秒×1回 | ||
2回開放 | 0.4秒×2回 | |||
V有効時間 | 9.0秒または役物内の排出スイッチ通過まで | |||
ラウンド | 左V入賞 | 3R or 8R or 15R ※アタッカーは2Rから開放 | ||
右V入賞 | 8R or 15R ※アタッカーは2Rから開放 | 15R ※アタッカーは2Rから開放 | ||
液晶大当たり | 15R ※アタッカーは1Rから開放 | |||
カウント | 8C | |||
ラウンド振分け率(3R: 8R:15R) | 17:40:43 | 8:10:82 | ||
液晶大当り確率 | 1/260.5 | 1/251.5 | ||
時短モード突入条件 | すべての大当り終了後、10回の時短モードに突入 | すべての大当り終了後、20回の時短モードに突入 | ||
普通図柄 | 当り図柄…○点灯 ×消灯 当り確率…250/251 | |||
普通図柄変動時間 | 通常時… 30.0秒 時短中… 3.0秒 | |||
電チュー開放時間 | 通常時… 0.2秒×1回 時短中…5.5秒×1回 | |||
アタッカー開放時間 | 29.5秒 | |||
セルNo. | S-034 | S-035 | ||
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA ルミナモデル 楕円形ガラスL | |||
小当り図柄 | ||||
大当り図柄 |