型式名 | CR STEALTH type.III |
---|---|
賞球数 | 3 & 10 |
大当り確率 | 1/240.9 |
ステルスラッシュ突入率 | 50% |
ステルスラッシュ継続率 | 66.6% |
ラウンド | 15R or 16R(役物大当りは16Rで、アタッカーは2Rから開放) |
カウント | 10カウント |
出玉 | 約1,250個 |
特別図柄変動時間 | 約9.9秒(保留0〜3個)、約6.9秒(保留4個) |
普通図柄 | 左点灯…当り 右点灯…ハズレ 当り確率…250/251 |
普通図柄変動時間 | 通常時・・・約1.8秒〜10.6秒 ステルスラッシュ中・・・1.6秒 |
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.064秒間×1回 ステルスラッシュ中・・・5.8秒間×1回 |
セルNO. | J-009 |
その他 | ※総電気容量(含枠)150VA JBルミナGTモデル 楕円形ガラスL |
大当り図柄 |
型式名 | CR STEALTH block.III |
---|---|
賞球数 | 3 & 10 |
大当り確率 | 1/155.3 |
ステルスラッシュ突入率 | 50% |
ステルスラッシュ継続率 | 66.6% |
ラウンド | 15R or 16R(役物大当りは16Rで、アタッカーは2Rから開放) |
カウント | 7カウント |
出玉 | 約840個 |
特別図柄変動時間 | 約9.9秒(保留0〜3個)、約6.9秒(保留4個) |
普通図柄 | 左点灯…当り 右点灯…ハズレ 当り確率…250/251 |
普通図柄変動時間 | 通常時・・・約1.8秒〜10.6秒 ステルスラッシュ中・・・1.6秒 |
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.064秒間×1回 ステルスラッシュ中・・・5.8秒間×1回 |
セルNO. | J-008 |
その他 | ※総電気容量(含枠)150VA JBルミナGTモデル 楕円形ガラスL |
大当り図柄 |