機種名 | CRフィーバー 変なおじさん SF-T |
CRフィーバー 変なおじさん MF-T |
CRAフィーバー 変なおじさん ST4 |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&10&14 | 3&4&10 | |
大当り確率 | 1/370.3 → 1/37.0 | 1/321.3 → 1/32.1 | 1/88.8 → 1/8.9 |
確変突入率 | 突入率58.5% (全確変大当り含む 66%) |
突入率54.2% (全確変大当り含む 62%) |
全図柄確変4回転 |
ラウンド | 15R | 8R | |
カウント | 9カウント | 8カウント | |
出玉 | 約1660個 | 約490個 | |
大当りライン | 5ライン | ||
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.0秒(保留0〜2個) 約8.6秒(保留3個) 約5.1秒(保留4個) | ||
確変中…約9.6秒(保留0〜1個) 約2.7秒(保留2〜4個) | 確変中…約12.0秒 | ||
時短中…約9.6秒(保留0〜1個) 約2.7秒(保留2〜4個) | |||
リーチ確率 | 保留0〜1個…1/7.4 保留2〜4個…1/9.1 |
保留0〜1個…1/7.4 保留2〜4個…1/9.0 |
保留0〜1個…1/7.1 保留2〜4個…1/8.6 |
時短モード突入条件 | すべての大当たり終了後、液晶モニタが 100回変動するまで時短モードに突入。 |
4回転の確変終了後、50回転の時短に突入。 (突入率1/2) 確変中・時短中の 大当り時は必ず突入。 |
|
普通図柄 | ○点灯・・・当り ×点灯・・・ハズレ 当り確率・・・50/251→250/251 | ||
普通図柄変動時間 | 通常時・・・10.0秒 確変中・時短中…1.5秒 | ||
電チュー開放時間 | 通常時・・・0.2秒×1回 確変中・時短中…1.4秒×3回 | ||
セルNo, | S-048 | ||
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA ルミナモデル 楕円形ガラスL | ||
大当り図柄 | 時短50回(1・3・5・7) |
||
時短なし(2・4・6) |