機種名 | CR フィーバー タイガーマスク | |
---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 15 | |
大当り確率 | 1/370.3 → 1/43.9 | |
確変突入率 | 95%(ST80回) | |
ラウンド | 14R | |
カウント | 7カウント | |
出玉 | ULTRA TIGER BONUS:約1,340個 TIGER BONUS:約960個 or 620個 or 320個 SMALL BONUS:約180個 |
|
大当りライン | 1ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.3秒(保留0〜1個)、
約8.3秒(保留2個)、
約4.3秒(保留3〜8個) ST時・時短時・・・約6.3秒(保留0個)、約3.1秒(保留1〜8個) |
|
時短 | 特定大当りのST80回転後20回転 or 特定大当り後80回転 | |
普通図柄 | ランプ点灯…当り ランプ消灯…はずれ 当り確率…5/251→250/251 | |
普通図柄変動時間 | 通常時…8.6秒 ST時・時短時…2.1秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 ST時・時短時…0.6秒×4回 | |
セルNo, | S-116 | |
その他 | ※電気容量250VA | |
大当り図柄 |