機種名 | CR フィーバー タイガーマスク 俺こそが「虎の穴」 カウント50 | |
---|---|---|
賞球数 | 4 & 3 & 10 | |
大当り確率 | 1/240.1 → 1/30.1 | |
確変突入率 | 94%(ST50回) | |
ラウンド | 14R | |
カウント | 7カウント | |
出玉 | ULTRA TIGER BONUS:約870個 TIGER BONUS:約790個 or 550個 or 270個 SMALL BONUS:約110個 |
|
大当りライン | 1ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.3秒(保留0〜1個)、
約8.3秒(保留2個)、
約4.3秒(保留3〜8個) ST時・時短時・・・約6.3秒(保留0個)、約3.1秒(保留1〜8個) |
|
時短 | 特定大当りのST50回転後50回転 or 特定大当り後50回転 | |
普通図柄 | ランプ点灯…当り ランプ消灯…はずれ 当り確率…5/251→250/251 | |
普通図柄変動時間 | 通常時…8.6秒 ST時・時短時…2.1秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 ST時・時短時…0.6秒×4回 | |
セルNo, | S-125 | |
その他 | ※電気容量250VA | |
大当り図柄 |
機種名 | CR フィーバー タイガーマスク 「虎の穴」の逆襲 カウント50 | |
---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 | |
大当り確率 | 1/99.9 → 1/37.0 | |
確変突入率 | 94%(ST50回) | |
ラウンド | 14R | |
カウント | 5カウント | |
出玉 | ULTRA TIGER BONUS:約620個 TIGER BONUS:約560個 or 520個 or 290個 SMALL BONUS:約80個 |
|
大当りライン | 1ライン | |
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.3秒(保留0〜1個)、
約8.3秒(保留2個)、
約4.3秒(保留3〜8個) ST時・時短時・・・約6.3秒(保留0個)、約3.1秒(保留1〜8個) |
|
時短 | 特定大当りのST50回転後50回転 or 特定大当り後50回転 | |
普通図柄 | ランプ点灯…当り ランプ消灯…はずれ 当り確率…5/251→250/251 | |
普通図柄変動時間 | 通常時…8.6秒 ST時・時短時…2.1秒 | |
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒×1回 ST時・時短時…0.6秒×4回 | |
セルNo, | S-126 | |
その他 | ※電気容量250VA | |
大当り図柄 |