機種名 | CRフィーバー 電車でGO!2SF-T |
CRフィーバー 電車でGO!2MF-T |
CRフィーバー 電車でGO!2DX-T |
---|---|---|---|
賞球数 | 3&4&10&15 | 3&4&10&14 | 4&5&7&13 |
大当り確率 | 1/356.2 → 1/35.6 | 1/312.1 → 1/31.2 | 1/199.8 → 1/20.0 |
確変突入率 | 突入率54.3%(全確変大当り含む57%) | 突入率50.0%(全確変大当り含む53%) | 突入率7.2%(全確変大当り含む10%) |
ラウンド | 15R | 16R | |
カウント | 9カウント | ||
出玉(理論値) | 約1890個 | 約1755個 | 約1728個 |
大当りライン | 5ライン | ||
特別図柄変動時間 | 通常時…約12.1秒(保留0〜2個) 約6.2秒(保留3個) 約6.1秒(保留4個) 確変中・時短中…約8.6秒(保留0〜1個) 約2.6秒(保留2〜4個) |
||
リーチ確率 | 1/7.3(保留0〜1個) 1/9.7(保留2〜3個) 1/11.1(保留4個) |
1/7.3(保留0〜1個) 1/10.1(保留2〜3個) 1/11.6(保留4個) |
1/7.5(保留0〜1個) 1/10.0(保留2〜3個) 1/11.4(保留4個) |
時短モード突入条件 | すべての大当り終了後、液晶モニタが100回変動するまで時短モードに突入。 | すべての大当り終了後、液晶モニタが33回or77回変動するまで時短モードに突入。 | |
普通図柄 | F点灯…当り F消灯…ハズレ 当り確率…50/251→250/251 | ||
普通図柄変動時間 | 通常時…10.0秒 確変中・時短中…1.5秒 | ||
電チュー開放時間 | 通常時…0.2秒間×1回 確変中・時短中…1.2秒間×3回 |
通常時…0.2秒間×1回 確変中・時短中…1.1秒間×3回 |
|
セルNo. | S-037 | ||
その他 | ※総電気容量(含枠)200VA ルミナモデル 楕円形ガラスL | ||
大当り図柄 |