機種名 | CRビッキーチャンスREV. |
---|---|
賞球数 | 3&10&14 |
大当り確率 | 1/228.3 → 1/22.8 |
確変突入率 | 63.8%(全確変大当り含む71%) |
ラウンド | 14R or 5R |
カウント | 9カウント |
出玉(理論値) | 約1638個 or 約585個 |
特別図柄変動時間 | 通常時…約6.0秒(保留による短縮なし) チャンスタイム中 …約2.7秒(保留による短縮なし) |
チャンスタイム | すべての大当り修了後33回転 |
電チュー開放時間 | 通常時…0.25秒 チャンスタイム中…5.5秒 |
セルNo. | S-039 |
その他 | ※総電気容量150VA ルミナモデル 楕円形ガラスL |
大当り図柄 |