型式名 | CR フィーバーX JAPAN 紅M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 14 | |||||
大当り確率 | 1/319.7 → 1/32.0 | |||||
確変突入率 | 67% 確変 | |||||
ラウンド | 15R | |||||
カウント | 7カウント | |||||
出玉 | 15R大当たり…約1,380個 紅ボーナス… 約360個 or 約725個 or 約1,360個 | |||||
大当りライン | 1ライン | |||||
特別図柄変動秒数 |
|
|||||
時短モード | 大当り終了後100回転 | |||||
普通図柄 | 上点灯…当り 下点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||
普通図柄変動秒数 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 | |||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.8秒間×3回 | |||||
その他 | ※総電気容量(含枠)250VA V-TRIGGERモデル 円形ガラス | |||||
大当り図柄 |
型式名 | CR フィーバーX JAPAN 紅HM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
賞球数 | 3 & 10 & 14 | |||||
大当り確率 | 1/358.1 → 1/35.8 | |||||
確変突入率 | 72% 確変 | |||||
ラウンド | 15R | |||||
カウント | 7カウント | |||||
出玉 | 15R大当たり…約1,380個 紅ボーナス… 約360個 or 約725個 or 約1,360個 | |||||
大当りライン | 1ライン | |||||
特別図柄変動秒数 |
|
|||||
時短モード | 大当り終了後100回転 | |||||
普通図柄 | 上点灯…当り 下点灯…ハズレ 当り確率…5/251→250/251 | |||||
普通図柄変動秒数 | 通常時・・・・・・・10.6秒 確変・時短中・・・2.1秒 | |||||
電チュー開放時間 | 通常時・・・・・・・・・・0.2秒間×1回 確変中・時短中・・・1.8秒間×3回 | |||||
その他 | ※総電気容量(含枠)250VA V-TRIGGERモデル 円形ガラス | |||||
大当り図柄 |