機種名 | フィーバー 宇宙戦艦ヤマト 復活篇 立ち上がれヤマト |
---|---|
賞球数 | 3 &10 &15 |
大当り確率 | 1/397.2→1/39.7 |
確変突入率 | 80% |
ラウンド | 16R or 12R or 4R |
カウント | 9カウント |
出玉 | アナライザーボーナス:約500個 コスモボーナス:約500個 波動ボーナス:約500個 or 約1000個 or 約2000個 ヤマトボーナス:約1500個 |
大当りライン | 5ライン |
電チュー サポート |
特定大当り終了後 70回転 or 50回転 or 30回転 |
その他 | 電気容量250VA |
大当り図柄 |